Aktuelle Preise und Entscheidungshilfe für die richtige Vignette
| Vignettentyp | PKW / Wohnmobil bis 3,5t | Motorrad | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Jahresvignette | 96,40 € | 38,20 € | 14 Monate (1. Dez. – 31. Jan.) |
| 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 14,50 € | 61 Tage ab Startdatum |
| 10-Tages-Vignette | 9,90 € | 5,80 € | 10 Tage ab Startdatum |
Die folgende Matrix hilft Ihnen, basierend auf Ihrem Nutzungsprofil die optimale Vignette zu wählen. Suchen Sie Ihr Szenario in der linken Spalte und lesen Sie die Empfehlung:
| Nutzungsszenario | Jahresvignette | 2-Monats-Vignette | 10-Tages-Vignette |
|---|---|---|---|
| Täglicher Pendler (Autobahn) | ✓ Empfohlen | ✗ Zu teuer/Tag | ✗ Zu kurz |
| Wochenendfahrer (1–2x/Monat) | ✓ Empfohlen | ~ Möglich | ✗ Zu kurz |
| Sommerurlaub 3–4 Wochen | ✗ Zu teuer | ✓ Empfohlen | ✗ Zu kurz |
| Kurzurlaub bis 10 Tage | ✗ Zu teuer | ✗ Zu lang/teuer | ✓ Empfohlen |
| Transitfahrt (1–2 Tage) | ✗ Zu teuer | ✗ Zu teuer | ✓ Empfohlen |
| Skiurlaub (2 Wochen) | ✗ Zu teuer | ✓ Empfohlen | ✗ Zu kurz |
| Motorradtour (1 Woche) | ✗ Zu teuer | ✗ Zu teuer | ✓ Empfohlen |
| Wohnmobilreise (4–6 Wochen) | ✗ Zu teuer | ✓ Empfohlen | ✗ Zu kurz |
| Ausländischer Besucher (3 Tage) | ✗ Zu teuer | ✗ Zu teuer | ✓ Empfohlen |
| Ganzjährig in Österreich wohnhaft | ✓ Empfohlen | ✗ Weniger wirtschaftlich | ✗ Zu kurz |
| Saisonaler Fahrer (nur Sommer) | ~ Möglich | ✓ Empfohlen | ✗ Zu kurz |
| Gelegentliche Fahrten (5–6x/Jahr) | ~ Möglich | ✓ Empfohlen | ~ Möglich |
Um die wirtschaftlichste Option zu finden, vergleichen wir den Preis pro Nutzungstag:
| Vignettentyp | Gesamtpreis PKW | Laufzeit | Preis/Tag | Break-even |
|---|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 9,90 € | 10 Tage | 0,99 €/Tag | – |
| 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 61 Tage | 0,48 €/Tag | Ab 30 Tagen günstiger als 3x 10-Tages |
| Jahresvignette | 96,40 € | ~425 Tage | ~0,23 €/Tag | Ab 4 Monaten günstiger als 2-Monats |
Achtung: Folgende Strecken erfordern zusätzlich zur Vignette eine Sondermaut:
| Strecke | Fahrzeugkategorie | Preis (ca.) |
|---|---|---|
| Brenner Autobahn A13 | PKW | 11,50 € (einfach) |
| Tauernautobahn A10 | PKW | 14,00 € (einfach) |
| Pyhrn Autobahn A9 | PKW | 9,50 € (einfach) |
| Karawanken Tunnel | PKW | 8,00 € (einfach) |
| Arlberg Straßentunnel | PKW | 11,00 € (einfach) |
Wir zeigen Ihnen die offiziellen ASFINAG-Preise. Für den Kauf besuchen Sie bitte shop.asfinag.at.